聯絡人:林佳玉
服務單位:宜蘭縣政府地政處
電話:03-9251000分機1138
傳真:03-9255080
電子信箱:giaui@mail.e-land.gov.tw
公務統計資訊系統縣府版(108年6月以後資訊)
上次預告日期:106年12月01日
本次預告日期:107年12月01日
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預定發布時間 | 備註 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110年 12月 |
111年 1月 |
111年 2月 |
111年 3月 |
111年 4月 |
111年 5月 |
111年 6月 |
111年 7月 |
111年 8月 |
111年 9月 |
111年 10月 |
111年 11月 |
111年 12月 |
||||
地政統計 | 宜蘭縣測量案件 | 報表網際網路 | 月報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣土地及建物登記管理 | 報表網際網路 | 月報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣外國人地權登記管理 | 報表網際網路 | 月報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣徵解地政規費 | 報表網際網路 | 月報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣土地登記印鑑設置及使用情形 | 報表網際網路 | 半年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣地政人員人數異動 | 報表網際網路 | 半年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣非都市土地使用分區與編定筆數及面積 | 報表網際網路 | 半年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣非都市土地使用分區改劃 | 報表網際網路 | 半年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣非都市土地變更編定筆數及面積 | 報表網際網路 | 半年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣非都市土地使用地變更編定筆數及面積 | 報表網際網路 | 半年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣地政士開業及異動情形 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣未辦繼承登記土地建物管理 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣公地撥用 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣實施耕地三七五減租成果增減原因 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣耕地三七五減租佃農購買耕地戶數 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣實施耕地三七五減租成果 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣辦理土地徵收情形 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣各級租佃委員會調解調處案件 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣土地筆數面積公告土地現值 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣公告土地現值劃分地價區段及最高最低地價表 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣公告土地現值、公告地價漲跌幅一覽表 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣已登記公私有土地筆數面積 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣農地重劃成果 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣公辦市地重劃成果財務狀況 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣正辦理中市地重劃地區統計 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣正辦理中區段徵收地區統計 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣區段徵收成果財務狀況 | 報表網際網路 | 年報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣實施照價收買 | 報表網際網路 | 臨時報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣平均地權重新規定地價申報地價 | 報表網際網路 | 臨時報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣土地筆數面積公告地價 | 報表網際網路 | 臨時報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣市地重劃成果 | 報表網際網路 | 臨時報 |
|||||||||||||
地政統計 | 宜蘭縣區段徵收成果 | 報表網際網路 | 臨時報 |
- 點選資料項目可連結資料背景說明。
- 若資料項目之發布形式為網際網路時,點選「預定發布時間」欄位之發布資料時間連結資料表。
- 若遇例假日,即延遲發布。